Los calentadores de agua sin tanque de condensación y no condensación de alta eficiencia ofrecen agua caliente ilimitada y reducen el consumo de gas.
Los calentadores de calefacción de condensación proporcionan agua caliente ilimitada y calefacción de espacios con alta eficiencia en una unidad compacta.
Protege tu suministro de agua y tu equipo de calentamiento de agua con soluciones de tratamiento de agua ecológicas.
Los calentadores de agua sin tanque de condensación y no condensación de alta eficiencia ofrecen agua caliente ilimitada y reducen el consumo de gas.
Los calentadores de calefacción de condensación proporcionan agua caliente ilimitada y calefacción de espacios con alta eficiencia en una unidad compacta.
Protege tu suministro de agua y tu equipo de calentamiento de agua con soluciones de tratamiento de agua ecológicas.
Modelo | NPN-180U | |
---|---|---|
Capacidad térmica (entrada) | Agua caliente doméstica | 3.14 - 52.74 kWh (10,700 - 180,000 BTU/h) |
Eficiencia Térmica | Clasificaciones de eficiencia de GN y LP (UEF) | hasta 94% |
Caudal (agua caliente doméstica - sanitaria) | Alza de temp. de 19°C | 32.2 l/m (8.5 GPM) |
Alza de temp. de 25°C | 25 l/m (6.6 GPM) | |
Alza de temp. de 37°C | 17.4 l/m (4.6 GPM) | |
Dimensiones | 35.6cm an x 58.4cm al x 23.6cm prof (14.0" an x 23.0" al x 9.3" prof) | |
Peso de boiler | 27.2 kg (60 lbs) | |
Installation location | Instalado en muro interior o exterior | |
Ventilación | Tiro forzado | |
Encendido | Encendido Electrónico | |
Presión de agua caliente doméstica | 1.05-10.55 kg/cm2 (15-150 PSI) | |
Presión de suministro de gas natural (desde la fuente) | 0.87 kPa a 2.61 kPa (3.5 " WC a 10.5 " WC) | |
Presión de suministro de gas propano (desde la fuente) | 1.99 kPa a 3.23 kPa (8 " WC a 13 " WC) | |
Presión del colector de gas natural (mín.-máx.) | 0.56 kPa a 0.13 kPa (2.3 " WC a 0.53 " WC) | |
Presión del colector de gas propano (mín.-máx.) | 1.3 kPa a 0.33 kPa (5.3 " WC a 1.3 " WC) | |
Caudal mínimo | 1.89 l/m (0.5 GPM) | |
Tamaños de conexión | Entrada de agua fría | 3/4 |
Salida de agua caliente | 3/4 | |
Entrada de gas | 3/4 | |
Suministro | Main supply | 120V AC, 60 Hz |
Normal | 88 W | |
Colocarse | 4 W | |
Anticongelante | 114 W | |
Bomba externa | < 150 W, 1.5 A W | |
Fusible | 5.0 A | |
Materiales | Revestimiento | Acero al carbón rolado en frío |
Intercambiadores de calor | Acero inoxidable | |
Dispositivos de seguridad | Control de llama con barra, APS, detector de operación de encendido, interruptor y de sensor limitado temperatura de agua alta, fusible para sobrecarga de energía |
Tel. 55 8494 6369 (MX) / +1 714 470 7229 (LATAM)
Derechos reservados © Navien Inc. Acerca de Navien Contáctenos Términos de Uso Política de Privacidad Avisos